Téléphone (s):418-678-2481 | 2639, route 170 Laterrière Quebec G7N 1A8 |
ARCTIC CAT Prowler 800 XT 2025 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Caractéristiques
| |||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||
CARACTéRISTIQUES | |||||||||||||||||||||
Seating Bench Seat, 3-Passenger with Removable Passenger Seats, 3 Point Seat Belts Storage Cargo Dump Bed, Glove Box, Behind-Seat Storage Lighting Dual High/Low Beam Halogen Headlights with LED Accents and Dual LED Brake Lights/Tail Lights Skid_plate Full Length Start_method Electric Start Additional_features Premium Front Bumper, Standard Doors Standard_accessories 4,500-lb WARN Winch w/Synthetic Rope, Roof Standard_instrumentation Multifunctional Digital Guage | |||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||
Hitch Standard 2-in. Receiver Wheelbase 85 in. (215.9 cm) Overall_width 63 in. (160 cm) Overall_height 78 in. (198 cm) Overall_length 124.25 in. (315.6 cm) Ground_clearance 12.5 in. (31.75 cm) Overall_weight_dry 1,605 lbs (728 kg) Bed_dimensions_l_x_w_x_h 40.5 x 54 x 11.5 in. (102.9 x 137.2 x 29.2 cm) | |||||||||||||||||||||
PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||
Bed_capacity 1,000 lbs (453.6 kg) Total_capacity 2,000 lbs (907.2 kg) | |||||||||||||||||||||
OPTIONS DE COULEUR | |||||||||||||||||||||
ENGINE DRIVETRAIN | |||||||||||||||||||||
Drive_train CVT - CVTech Trailbloc Engine_type Liquid-Cooled 4-Stroke, 3 Cylinder Fuel_system EFI (Electronic Fuel Injection) Displacement 812cc Drive_system 2WD / 4WD Electric Actuation, with Selectable Rear Diff Lock Gear_selection H/L/N/R/P Rear_differential Selectable Locking Front_differential 2WD / 4WD Open | |||||||||||||||||||||
STEERING SUSPENSION | |||||||||||||||||||||
Wheels Aluminum Steering Electronic Power Steering Rear_tires 27 x 11-14 Front_tires 27 x 9-14 Brake_system Four-Wheel Hydraulic Disc Parking_brake Park in Transmission Rear_suspension Double A-Arm with 9.5-in. (24 cm) Travel Shock_absorbers Twin Tube Front_suspension Double A-Arm with 10-in. (25.4 cm) Travel |
Évasion Sport, concessionnaire reconnu pour son excellence tant aux ventes, qu’au département du service dans la région du Saguenay, Lac Saint-Jean, à Laterrière, situé près de la base militaire des forces armées canadienne, près de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Alma, Dolbeau, Mistassini, St-Félicien, Chambord, Chibougamau.
Que ce soit pour l'achat d'un véhicule neuf ou usagé, d'un vtt, un scooter, un souffleur, une génératrice, cyclomoteurs et véLos électrique, une pompe à eau, d'une motocyclette, hors-route, motocross, ou bien d'une motoneige, des remorques, des bateaux et pontons et des moteurs hors-bords. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Concessionnaire Arctic Cat, Avalon, Yamaha, Legend, Mercury, Stark Varg, Argo, Adly, ScootTerre, Slane, Seven Peaks et REMEQ.
*Nous livrons partout au Québec.*
N.B. Évasion Sport n'est pas responsable des erreurs qui ont pu survenir à la transcription de l'annonce, important de toujours s'informer à un représentant de l'exactitude de l'annonce et des équipements.