| Model | 90ELPT | Category Name | Outboard Engines | Year | 2025 |
| Stock Number | 250048 | Sale Type | New | Manufacturer | Mercury |
| Vin | 3B669653 | Poids | 359 lbs /63 kg 363 lbs /65 kg (CT model) | CV KW | 90 / 67 |
| Couleur | Phantom Black | Allumage | SmartCraft ECM 70 inductif numérique | Direction | Compatible grande barre franche (Big Tiller) Direction à assistance hydraulique Mécanique à double câble |
| Contrôles | Commande mécanique d'accélération et d'inversion de marche | Démarrage | électrique à démarrage intelligent | Cylindrée L | 2.1 |
| Induction Dair | Collecteur d'admission spiralé haute performance | Sens De Marche | F-N-R | Type De Moteur | 4 en ligne Simple arbre à cames en tête (SOHC) à 8 soupapes |
| Options Dembase | Modèle Command Thrust Standard | Système De Trim | Relevage hydraulique Relevage électrique | Volume Max Dhuile | 5.5 qts / 5.2 l |
| Alésage Et Course | 3.5 x 3.2 po / 90 x 81 mm | Huile Recommandée | Huile Mercury FourStroke0W-30 | Longueur De Larbre | 20 po / 508 mm 25 po / 635 mm |
| Régime Maximum Trmn | 5000-6000 | Carburant Recommandé | Essence normale sans plomb 87 octane minimum (R+M/2) ou 90 RON0% éthanol maximum | Nombre Détoiles CARB | 3 |
| Plage De Trim Maximum | 22° (-6° à6°) | Système Déchappement | À travers l'hélice | Alternateur Ampèreswatts | 35 A / 441watts avec régulateur de tension à refroidissement par eau |
| Plage De Relevage Maximum | 70° (-6° à 64°) | Système De Lubrification | Fond de carter humide | Système De Refroidissement | À refroidissement par eau avec thermostat |
| Rapport De Démultiplication | 2.07:1 or 2.38:1 (CT model) | Système Dinduction De Carburant | Injection électronique de carburant multipoint (EFI) commandée par ordinateur | Système Dalimentation En Carburant | Injection électronique de carburant (EFI) |
| Plage De Trim En Eau Peu Profonde Degrés | 20 | Système Davertissement De Protection Du Moteur | SmartCraft Engine Guardian | Compatible Avec La Technologie Numérique SmartCraft | Oui |
| Price | 16,580 CAD |
Évasion Sport, concessionnaire reconnu pour son excellence tant aux ventes, qu’au département du service dans la région du Saguenay, Lac Saint-Jean, à Laterrière, situé près de la base militaire des forces armées canadienne, près de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Alma, Dolbeau, Mistassini, St-Félicien, Chambord, Chibougamau.
Que ce soit pour l'achat d'un véhicule neuf ou usagé, d'un vtt, un scooter, un souffleur, une génératrice, cyclomoteurs et véLos électrique, une pompe à eau, d'une motocyclette, hors-route, motocross, ou bien d'une motoneige, des remorques, des bateaux et pontons et des moteurs hors-bords. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
Concessionnaire Arctic Cat, Avalon, Yamaha, Legend, Mercury, Stark Varg, Argo, Adly, ScootTerre, Slane, Seven Peaks et REMEQ.
*Nous livrons partout au Québec.*
N.B. Évasion Sport n'est pas responsable des erreurs qui ont pu survenir à la transcription de l'annonce, important de toujours s'informer à un représentant de l'exactitude de l'annonce et des équipements.