- Lundi 8:00 - 17:00
- mardi 8:00 - 17:00
- Mercredi 8:00 - 17:00
- jeudi 8:00 - 20:00
- vendredi 8:00 - 17:00
- samedi 9:00 - 12:00
- dimanche Fermé




|
La mobilité urbaine est en pleine révolution alors que les gens cherchent des solutions simples et accessibles pour vivre, travailler et se déplacer en ville. Or, le scooter électrique NEO's est prêt à combler ce besoin dès maintenant. |
| Moteur | Moteur synchrone triphasé à excitation |
|---|---|
| Puissance nominale | 2,3 kW à 424 tr/min |
| Puissance maximale | 2,5 kW à 400 tr/min |
| Couple maximal | 136.0Nm à 50 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension, capacité de la batterie | 50,4 V, 19,2 Ah (5 h) |
| Nombre total de batteries installées | 1 |
| Nombre maximal de batteries | 2 |
| Fixation de la batterie | Amovible |
| Autonomie de la 1re batterie (mode WMTC, classe 1) | 37 km |
| Autonomie de la 1re batterie, mode Eco | 38,5 km : cette autonomie varie en fonction du lieu, du style de conduite et de la dégradation de la batterie. |
| Autonomie des 1re et 2e batteries | 68 km : cette autonomie varie en fonction du lieu, du style de conduite et de la dégradation de la batterie. |
| Dimensions de la batterie | 360 mm (L) x 215 mm (P) x 105 mm (H) |
| Poids de la batterie | 8,0 kg |
| Durée de charge (0 à 100 %) | Huit heures : la durée de charge peut varier en fonction de l'environnement de charge. |
| Durée de charge (20 à 80 %) | Quatre heures : la durée de charge peut varier en fonction des conditions d’utilisation et de la dégradation de la batterie. |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
|---|---|
| Débattement avant | 90 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Débattement arrière | 80 mm |
| Frein avant | Frein à disque unique hydraulique. 200 mm |
| Frein arrière | Frein à tambour à segments primaires et secondaires mécaniques |
| Pneu avant | 110-70-13M/C 48P sans chambre à air |
| Pneu arrière | 130-70-13M/C 63P sans chambre à air |
Fonctionnement électrique fluide, silencieux et efficace
|
Connectivité au moyen de l’appli MyRide de Yamaha
|
Moteur électrique à entraînement direct monté sur le moyeu
|
Sélection de modes de conduiteLe NEO’s est équipé de deux modes de conduite pouvant être sélectionnés en fonction de conditions différentes et de préférences individuelles. Le mode STD est conçu pour une utilisation normale sur la route et délivre la puissance la plus élevée, alors que le mode ECO réduit la consommation de la batterie et est idéal pour les trajets plus longs en offrant une autonomie de 38,5 km*. Vous avez la possibilité de passer facilement d'un mode à l'autre pendant que vous roulez. (*Recherches menées par Yamaha. Cette autonomie varie en fonction du lieu, du style de conduite et de la dégradation de la batterie). |
| Longueur | 1 875 mm (73.8 po) |
|---|---|
| Largeur | 695 mm (27,4 po) |
| Hauteur | 1 120 mm (44,1 po) |
| Empattement | 1 305 mm (51,4 po) |
| Garde au sol | 135 mm (5,3 po) |
| Hauteur de selle | 795 mm (31,3 po) |
| Poids du véhicule (sans la batterie) | 90 kg (198 lb.) |
| Couleur(s) | Blanc électrique |
Caractéristiques clés
|
Données diverses
Fonctionnement électrique fluide, silencieux et efficace
Connectivité au moyen de l’appli MyRide de Yamaha
Sélection de modes de conduit
Moteur électrique à entraînement direct monté sur le moyeu
Batterie au lithium-ion Yamaha amovible
|